| Year | Name | Weight | Place |
|---|
| Year | Name | Weight |
|---|---|---|
| 2025 | Dalton Weber | 132 |
| 2025 | Donny Almeyda | 144 |
| 2024 | Carson Walsh | 132 |
| 2023 | Dalton Weber | 113 |
| 2023 | Carson Walsh | 126 |
| 2022 | Carson Walsh | 113 |
| 2021 | Nick Lodato | 195 |
| 2020 | Shane Percelay | 120 |
| 2020 | Eddie Ventresca | 126 |
| 2020 | Kaya Sement | 145 |
| 2019 | Eddie Ventresca | 120 |
| 2019 | Joseph Aragona | 138 |
| 2019 | Robert Garcia | 152 |
| 2018 | Kia Sement | 120 |
| 2018 | Jake Rotunda | 132 |
| 2018 | Joseph Aragona | 138 |
| 2018 | Jake Brown | 195 |
| 2017 | Eddie Ventresca | 113 |
| 2017 | Joseph Aragona | 120 |
| 2017 | Jake Rotunda | 126 |
| 2017 | Robert Garcia | 132 |
| 2017 | Reece Mulduun | 160 |
| 2016 | Joseph Aragona | 106 |
| 2004 | Brandon Perez | 215 |
| 2003 | Devin Perez | Hwt |
| 2002 | Devin Perez | Hwt |
| 1998 | Same Chey | 112 |
| 1990 | Brian Unkert | 145 |
| 1983 | Jim Frick | 126 |
| 1978 | Steve Jastrabek | 129 |
| 1976 | John Frick | 122 |
| 1975 | Steve Ortiz | 101 |
| 1975 | John Frick | 115 |
| 1975 | Ted Hawke | 170 |
| 1975 | Hugh Albora | 188 |
| 1973 | Pat Concannon | 148 |
| 1973 | Hugh Albora | 157 |
| 1972 | Mike Frick | 123 |
| 1971 | Mike Frick | 115 |
| 1970 | Mike Frick | 106 |
| 1969 | Mike Frick | 98 |
